Esiti degli Esami 2022
Come descrito in questo articolo, l'esposizione di tutti gli esiti avviene dopo la trasmissione dei dati provenienti dalle varie commissioni nell'ultimo giorno dell'ultima prova della sessione 2022, ossia nella serata del 2 Dicembre.
Campania
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
ABBRUZZESE Giuseppe | 90/100 | ABILITATO |
ALGIERI Stella | 67/100 | ABILITATA |
BIANCO Pasquale | 60/100 | ABILITATO |
CHIARIELLO Annarita | 85/100 | ABILITATA |
CHIELLO Antonio | 70/100 | ABILITATO |
CIAMPA Pasquale | 65/100 | ABILITATO |
CHIOCCA Valentina | 70/100 | ABILITATA |
CICALESE Francesco | 63/100 | ABILITATO |
CRIVELLI Francesco Pio | 63/100 | ABILITATO |
CURCIO Christian Salvatore | 60/100 | ABILITATO |
DI COSMO Michele Alfonso | 70/100 | ABILITATO |
DI DONATO Luca | 78/100 | ABILITATO |
DI GIROLAMO Vincenzo | 65/100 | ABILITATO |
DI VUOLO Rosa Anna | omissis | NON ABILITATA |
FEDERICO Aurelia | 62/100 | ABILITATA |
FORNO Francesco | 80/100 | ABILITATO |
FRANCIONE Francesco | 68/100 | ABILITATO |
GAGLIARDI Dario | 63/100 | ABILITATO |
LANDOLFI Giuseppe | 65/100 | ABILITATO |
MAFFEI Gianmarco | 75/100 | ABILITATO |
MAINOLFI Franco | 100/100 | ABILITATO |
MIGLIALO Andrea | 68/100 | ABILITATO |
PALLADINO Mario | 100/100 | ABILITATO |
PALMIERO Giuseppe | 90/100 | ABILITATO |
PICONE Gabriele | 65/100 | ABILITATO |
RUSSO Andrea | 62/100 | ABILITATO |
SANTAGATA Antonio | 85/100 | ABILITATO |
STAGLIANO Manfredi | 90/100 | ABILITATO |
TRABUCCO Danilo | 100/100 | ABILITATO |
VALENTINO Francesco | 75/100 | ABILITATO |
VICIGRADO Francesco | 88/100 | ABILITATO |
Lazio
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
MARASCA ANDREA | 100/100 | ABILITATO |
MARCHETTI RICCARDO | 80/100 | ABILITATO |
MICCIONI JACOPO | 80/100 | ABILITATO |
MINESTRINI ALESSIO | 73/100 | ABILITATO |
PAOLETTI GIULIO | 85/100 | ABILITATO |
PASSAMONTI ANDREA | 78/100 | ABILITATO |
ROSSI ALESSANDRO | 80/100 | ABILITATO |
SERANTONI FILIPPO | 70/100 | ABILITATO |
STEFANELLI GIADA | 93/100 | ABILITATA |
SUZUKI AYAKO | 100/100 | ABILITATA |
ARCANGELI SIMONE | 92/100 | ABILITATO |
BAGAGLI DAVIDE | 100/100 | ABILITATO |
BATTAGLINI MATTIA | 82/100 | ABILITATO |
BEI ANGELONI DANIELE | 80/100 | ABILITATO |
BELLINI DAMIANO | 90/100 | ABILITATO |
BONSANTO FRANCESCO | 85/100 | ABILITATO |
CAMILLI LORENZO | 96/100 | ABILITATO |
CARLONI RICCARDO | 78/100 | ABILITATO |
GIANVITO ALESSIO | 100/100 | ABILITATO |
MASSIMI MATTIA | 100/100 | ABILITATO |
SEGHETTI FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
TOSTI GIOVANNI | 78/100 | ABILITATO |
CAMPLESE MARIA LUISA | 78/100 | ABILITATA |
CAPANNELLI ROBERTO | 100/100 | ABILITATO |
CIARCELLUTI LORENZO | 75/100 | ABILITATO |
DI BENIGNO FERNANDO | 100/100 | ABILITATO |
FINAGUERRA TIZIANA | 100/100 | ABILITATO |
GIANGIULIO ANTONIO | 75/100 | ABILITATO |
MAROCCO URBANO NICOLA | 62/100 | ABILITATO |
NUCCIARONE GIOVANNI | 75/100 | ABILITATO |
RULLO LUCA | 66/100 | ABILITATO |
SABATINI GIUSEPPE | 95/100 | ABILITATO |
BRAGANTI RICCARDO MATTIA | 95/100 | ABILITATO |
CENTOFANTI FILIPPO | 100/100 | ABILITATO |
DI FABIO GIUSEPPE | 98/100 | ABILITATO |
DI TULLIO NUNZIA | 75/100 | ABILITATA |
MANDAS CLAUDIA | 75/100 | ABILITATA |
VIOLA ANDREA | 78/100 | ABILITATO |
TATTI SONIA | 95/100 | ABILITATA |
DAU ANGELO | 60/100 | ABILITATO |
PERRONACE LIVIA | 100/100 | ABILITATA |
PIZZUTI GIUSEPPE | 96/100 | ABILITATO |
PRATA MATTEO | 95/100 | ABILITATO |
QUINTARELLI FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
ARINGOLI MARCO | 100/100 | ABILITATO |
BERTANI FABRIZIO | 100/100 | ABILITATO |
DELLA POSTA STEFANO | 93/100 | ABILITATO |
LEONI ALESSIO | 62/100 | ABILITATO |
MICCOLIS ALESSIO | 95/100 | ABILITATO |
PARDO THOMAS | 90/100 | ABILITATO |
CAMPANELLA MICHELE | 100/100 | ABILITATO |
CAPOZZA SOFIA | 100/100 | ABILITATA |
CONCAS ELEONORA | 100/100 | ABILITATA |
Piemonte
sessione 2022
NOME | VOTO | ESITO |
BIORCIO FILIPPO | 72/100 | ABILITATO |
BONELLI EDMONDO | 75/100 | ABILITATO |
BORGHESI CRISTINA STELLA | 95/100 | ABILITATA |
CHARBONNIER JULIEN | 65/100 | ABILITATO |
COCHIS STEFANO | 70/100 | ABILITATO |
COSENTINO DANIELE | 78/100 | ABILITATO |
FONTANA MATTEO | 62/100 | ABILITATO |
FRANCO STEFANO | 86/100 | ABILITATO |
GALLINO ANNA GIULIA | 100/100 | ABILITATA |
GALLO DANIEL | 66/100 | ABILITATO |
GAZZANO ALESSANDRO | // | ASSENTE |
MARCHISIO ALESSIO | 90/100 | ABILITATO |
MASSARDI WILLIAM | omissis | NON ABILITATO |
OLIVERI LORENZO | 62/100 | ABILITATO |
PAGLIERO DAVIDE | 84/100 | ABILITATO |
PENNA ANDREA | 100/100 | ABILITATO |
SALOT IGOR | 88/100 | ABILITATO |
SAPINO PAOLO | 89/100 | ABILITATO |
SAVINO MARIO | 60/100 | ABILITATO |
SCANSETTI GIORGIO | 70/100 | ABILITATO |
VARETTO GIOVANNI | 100/100 | ABILITATO |
VASSALLO FILIPPO | 65/100 | ABILITATO |
VERZOLETTO ERIK | 60/100 | ABILITATO |
Sicilia
sessione 2022
NOME | VOTO | ESITO |
ALAGNA ANNA MARIA | 68/100 | ABILITATO |
BRUNO SALVATORE | 68/100 | ABILITATO |
CASCIO ANTONINO | 60/100 | ABILITATO |
CITTA' ANTONIO | 85/100 | ABILITATO |
CONTICELLI TOMMASO | 60/100 | ABILITATO |
COSTANTINO MAURIZIO | 70/100 | ABILITATO |
CURATOLO ROCCO | 65/100 | ABILITATO |
DAVI' EMMANUELA | omissis | NON ABILITATA |
DE GRAZIA PASQUALE | 65/100 | ABILITATO |
FARANNA GIOVANNI | 70/100 | ABILITATO |
GRIMOLIZZI GABRIELE | 60/100 | ABILITATO |
FILIPPONE GIUSEPPE | 62/100 | ABILITATO |
LIPARI LEONARDO ALFIO | 78/100 | ABILITATO |
LOBUONO LUIGI MAURO | 88/100 | ABILITATO |
MANAGO' FEDERICO | 63/100 | ABILITATO |
MANIERI MICHELE | 65/100 | ABILITATO |
NATALELLO GERLANDO | 60/100 | ABILITATO |
NIGIDO ROMINA | 60/100 | ABILITATO |
PIPITONE MARINA | 60/100 | ABILITATO |
SPADARO LOREDANA | 75/100 | ABILITATO |
VIOLI COSIMO | 73/100 | ABILITATO |
Trentino Alto Adige
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
Matteo Ferraris | 76/100 | ABILITATO |
Massimo Fiorini | 86/100 | ABILITATO |
Davide Gelosa | 61/100 | ABILITATO |
Riccardo Giovannini | 95/100 | ABILITATO |
Stefano Giuliani | 80/100 | ABILITATO |
Patrick Holler | 86/100 | ABILITATO |
Simone Iachemet | 85/100 | ABILITATO |
Giulio Maffei | 95/100 | ABILITATO |
Pietro Maggi | 96/100 | ABILITATO |
Andrea Martinelli | 84/100 | ABILITATO |
Alessandro Massafra | 88/100 | ABILITATO |
Damiano Mengon | 85/100 | ABILITATO |
Mattia Negri | 87/100 | ABILITATO |
Stefano Pancheri | 73/100 | ABILITATO |
Andrea Parisi | 100/100 | ABILITATO |
Federica Pedesini | 60/100 | ABILITATO |
Michele Pedrotti | 67/100 | ABILITATO |
Eleonora Piccino | 88/100 | ABILITATO |
Francesco Poda | 95/100 | ABILITATO |
Alice Povesi | 70/100 | ABILITATO |
Marina Rigotti | 83/100 | ABILITATO |
Dario Russo | 87/100 | ABILITATO |
Edoardo Salvetta | 74/100 | ABILITATO |
Claudio Sandri | 100/100 | ABILITATO |
Sandra Santoni | 88/100 | ABILITATO |
Antonio Sebastiani | 91/100 | ABILITATO |
Joana Alicia Staffeldt | 70/100 | ABILITATO |
Lorenzo Stroppa | 76/100 | ABILITATO |
Saverio Torbol | 85/100 | ABILITATO |
Filippo Torresani | 85/100 | ABILITATO |
Federica Vettori | 90/100 | ABILITATO |
Loris Cazzanelli | 100/100 | ABILITATO |
Benedetta Zotta | 91/100 | ABILITATO |
Francesco Zucol | 76/100 | ABILITATO |
Antoniutti Davide | omissis | NON ABILITATO |
Simone Bebber | 93/100 | ABILITATO |
Francesco Bernardi | 83/100 | ABILITATO |
Daniele Bonapace | 83/100 | ABILITATO |
Alessandro Brugnara | 95/100 | ABILITATO |
Mirco Brugnara | 96/100 | ABILITATO |
Nicola Chini | 84/100 | ABILITATO |
Chiara Deimichei | 82/100 | ABILITATO |
Veneto B
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
Marco Arduini Franchini | 95/100 | Abilitato |
Davide Bertelé | 77/100 | Abilitato |
Lorenzo Caloi | 80/100 | Abilitato |
Andrea Castiello | 90/100 | Abilitato |
Tommaso Conti | 72/100 | Abilitato |
Giovanni Maria Corradin | 80/100 | Abilitato |
Damiano Cristiani | 82/100 | Abilitato |
Francesco Facchin | 80/100 | Abilitato |
Valentina Facchin | 78/100 | Abilitata |
Serena Faccioli | 85/100 | Abilitata |
Luca Falsiroli | 80/100 | Abilitato |
Andrea Fasoli | 100/100 | Abilitato |
Giulia Ferrara | 60/100 | Abilitata |
Fabio Gasparini | 85/100 | Abilitato |
Mattia Gazzetta | 75/100 | Abilitato |
Matteo Gianesini | 86/100 | Abilitato |
Simome Interdonato | 100/100 | Abilitato |
Armando Liguori | 85/100 | Abilitato |
Alberto Mantovanelli | 100/100 | Abilitato |
Marino Marin | 100/100 | Abilitato |
Alessio Perobelli | 83/100 | Abilitato |
Andrea Polato | 75/100 | Abilitato |
Susanna Poli | 100/100 | Abilitata |
Giacomo Provedelli | 88/100 | Abilitato |
Andrea Realdon | 90/100 | Abilitato |
Antonio Riccadonna | 76/100 | Abilitato |
Anna Rudari | 100/100 | Abilitata |
Matteo Ruggiero | 75/100 | Abilitato |
Alessandro Sambugaro | 68/100 | Abilitato |
Alice Scarabello | 72/100 | Abiltata |
Maurizio Segato | 90/100 | Abilitato |
Andrea Silvestrini | 100/100 | Abilitato |
Marco Soave | 87/100 | Abilitato |
Sadaf Soushgoo | 78/100 | Abilitato |
Giacomo Stocco | 100/100 | Abilitato |
Moreno Tardivo | 85/100 | Abilitato |
Davide Toniolo | 75/100 | Abilitato |
Giovanni Alberto Vaccaro | 100/100 | Abilitato |
Filippo Vaiente | 62/100 | Abilitato |
Alessandro Venturi | 72/100 | Abilitato |
Noemi Zanini | 92/100 | Abilitato |
Gianfranco Zaniolo | 100/100 | Abilitato |
Alberto Zermiani | 100/100 | Abilitato |
Marco Zorzi | 85/100 | Abilitato |
Emilia Romagna
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
COTTI AUGUSTO | 80/100 | ABILITATO |
GEMELLI ILARIA | 95/100 | ABILITATA |
SOVERINI MICHAEL | 70/100 | ABILITATO |
CAPPELLI GESSICA | 90/100 | ABILITATA |
LODI CATERINA | 65/100 | ABILITATA |
MANTOVANI SOFIA | 85/100 | ABILITATA |
ANSALONI IVAN | 100/100 | ABILITATO |
MONTORSI ALESSANDRO | 80/100 | ABILITATO |
PALTRINIERI LUCA | 82/100 | ABILITATO |
PETTI FABRIZIO | 88/100 | ABILITATO |
SIRNA GABRIEL | 100/100 | ABILITATO |
VINCENZI FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
BRICCHI SARA | 88/100 | ABILITATA |
MAINI GIACOMO | 80/100 | ABILITATO |
MATTIOLI DAVIDE | 92/100 | ABILITATO |
BENZI LETIZIA | 98/100 | ABILITATA |
DI GIUSEPPE MICHELE | 88/100 | ABILITATO |
GASPERONI TOMMASO | 62/100 | ABILITATO |
GIUNCHI ALESSANDRO | 96/100 | ABILITATO |
GOBBI MARTINA | 87/100 | ABILITATA |
MILANDRI NICHOLAS | 75/100 | ABILITATO |
MINGUZZI ARIANNA | 90/100 | ABILITATA |
NICOLINI ALESSANDRO | 66/100 | ABILITATO |
ONOFRI FEDERICO | 80/100 | ABILITATO |
ORLATI FRANCESCA | 75/100 | ABILITATA |
PAGLIARANI LETIZIA | omissis | NON ABILITATA |
PERTEGHELLA DEBORA | 76/100 | ABILITATA |
PONDINI MATTEO | 84/100 | ABILITATO |
RAVAGLIA LORENZO | 82/100 | ABILITATO |
SIBONI MICHELE | 86/100 | ABILITATO |
TARONI MICHELE | 84/100 | ABILITATO |
VITALI CHRISTIAN | 87/100 | ABILITATO |
AMBROGIANI SIMONE | 94/100 | ABILITATO |
ANDREATINI MICHAEL | 60/100 | ABILITATO |
BROCCOLO FRANCESCO | omissis | NON ABILITATO |
BRUNACCIONI MATTEO | 86/100 | ABILITATO |
CARPINETI FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
LAMPA MATTIA | omissis | NON ABILITATO |
LORENZETTI MATTIA | 100/100 | ABILITATO |
MICHETTI MATTIA | 64/100 | ABILITATO |
RENGA RICCARDO | 90/100 | ABILITATO |
RIPARI SARA | 62/100 | ABILITATA |
VEDOVI ELEONORA | 60/100 | ABILITATA |
VIDALE GIACOMO | 75/100 | ABILITATO |
Lombardia
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
Mercuri Sophia | 70/100 | ABILITATA |
Arpano Andrea | 80/100 | ABILITATO |
Bordino Marcello | 65/100 | ABILITATO |
Ciapparelli Ellis Mirko | 73/100 | ABILITATO |
Pandini Nicolò | 85/100 | ABILITATO |
Pozzato Simone | 70/100 | ABILITATO |
Bernazzani Federico | 75/100 | ABILITATO |
Bosi Edoardo | 65/100 | ABILITATO |
Magistrali Simone | 60/100 | ABILITATO |
Bodega Giacomo | omissis | NON ABILITATO |
Catenacci Natalia | 65/100 | ABILITATA |
Fedele Elisabetta Maria | 70/100 | ABILITATA |
Ferrari Martina | 65/100 | ABILITATA |
Fortusini Sara | 95/100 | ABILITATA |
Grilli Beatrice | omissis | NON ABILITATA |
Intilisano Eric | 100/100 | ABILITATO |
Vercesi Andrea | 72/100 | ABILITATO |
Capello Claudia | 65/100 | ABILITATA |
Facchi Matteo | 100/100 | ABILITATO |
Lovato Sara | 80/100 | ABILITATA |
Buccella Matteo | 85/100 | ABILITATO |
Ripari Michele | omissis | NON ABILITATO |
Zanardini Stefano | 65/100 | ABILITATO |
Tavernini Erika | 75/100 | ABILITATA |
Puglia
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
LAERA GIOVANNA | 68/100 | ABILITATA |
MARIANI ANGELO | 62/100 | ABILITATO |
PESCE VITO | 60/100 | ABILITATO |
PETRAGALLO ANTONIO | 70/100 | ABILITATO |
PINTO DOMENICO | 95/100 | ABILITATO |
PINTO ROSSELLA | 80/100 | ABILITATA |
PIRO KLARENC | 60/100 | ABILITATO |
PIRULLI GIUSEPPE | 70/100 | ABILITATO |
TONNINI NOEMI | 95/100 | ABILITATA |
BRUNO DARIO | 80/100 | ABILITATO |
CAPITANEO DONATO | 70/100 | ABILITATO |
CHIARAPPA LORENZO | 75/100 | ABILITATO |
DIAFERIA LEONARDO | 70/100 | ABILITATO |
FALLACARA MICHELE | 74/100 | ABILITATO |
FERRARA VINCENZO | 60/100 | ABILITATO |
FIORENTINO ROCCO | 66/100 | ABILITATO |
PALMISANO FEDERICO | 72/100 | ABILITATO |
BELLANOVA FRANCESCO PIO | 64/100 | ABILITATO |
VENERITO COSIMO | 60/100 | ABILITATO |
BARLETTA ANTONIO | 60/100 | ABILITATO |
BARLETTA VITO | 60/100 | ABILITATO |
SEMERARO PIERPAOLO | 60/100 | ABILITATO |
IPPOLITO ANTONELLO | 62/100 | ABILITATO |
LORUSSO GIANPIETRO | 63/100 | ABILITATO |
PORRO GIULIO | 60/100 | ABILITATO |
SGARRA MICHELE | 60/100 | ABILITATO |
ZAGARIA GIANMARCO | 62/100 | ABILITATO |
INCHINGOLO GILDA | 72/100 | ABILITATA |
LUMENTI MARCO | 75/100 | ABILITATO |
MARINO FRANCESCO | 68/100 | ABILITATO |
MASTRANGELO ANTONIO ROCCO | 74/100 | ABILITATO |
MERRA RICCARDO | 63/100 | ABILITATO |
PANZANO ALFONSO | 60/100 | ABILITATO |
POTENZA MICHELE | 60/100 | ABILITATO |
ALBERTACCI GERMANO PIO | 60/100 | ABILITATO |
CHIEPPA FRANCESCO PIO | 60/100 | ABILITATO |
COCCIA MARIAGIUSEPPINA | 68/100 | ABILITATA |
CURIELLO ANTONIO | 62/100 | ABILITATO |
D'ANTINO MICHELE | 60/100 | ABILITATO |
DI BIASE FRANCESCO PIO | 60/100 | ABILITATO |
CIAFARDONI LUCA | 60/100 | ABILITATO |
DI NAUTA MICHELE | 86/100 | ABILITATO |
GALIANO DAVIDE | 62/100 | ABILITATO |
IURILLI RAFFAELE PIO | 63/100 | ABILITATO |
MELLO FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
TUNNO VITTORIA | 100/100 | ABILITATA |
CASCIARO ANTONIO | 68/100 | ABILITATO |
DE PASCALI FILIPPO ANTONIO | 66/100 | ABILITATO |
LOMAGISTRO ANGELO | 78/100 | ABILITATO |
PADULA VINCENZO | 67/100 | ABILITATO |
PANTALEO NICOLAS, GIUSEPPE | 65/100 | ABILITATO |
VOLPE ROCCO | 97/100 | ABILITATO |
CISTERNA MARIAGIOVANNA | 85/100 | ABILITATA |
FARHAT OMAR | 72/100 | ABILITATO |
MANICONE JOSAFAT | 80/100 | ABILITATO |
MANNA FRANCESCO | 75/100 | ABILITATO |
MARTELLOTTA FRANCESCO | 60/100 | ABILITATO |
MARTELLOTTA MATTIA | 62/100 | ABILITATO |
MASTRO ROBERTA | 60/100 | ABILITATA |
CALIANNO ILARIA | 60/100 | ABILITATA |
CARMIGNANO MATTIA | 90/100 | ABILITATO |
CARRIERI ANDREA | 77/100 | ABILITATO |
Toscana
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
AGNORELLI GIOVANNI | // | ASSENTE |
BACCI LEONARDO | 65/100 | ABILITATO |
BELLANDI FRANCESCO | // | ASSENTE |
BERTOCCI MATTEO | 75/100 | ABILITATO |
BIANCHI ALESSIA | omissis | NON ABILITATA |
BONACCORSI NICCOLO' | 85/100 | ABILITATO |
CAGLIANI ANGELO | 80/100 | ABILITATO |
CALAMAI VITTORIO | omissis | NON ABILITATO |
CALZOLARI FRANCESCO | 100/100 | ABILITATO |
CASTIGLIONE MARCO | 60/100 | ABILITATO |
CIAMPI JACOPO | 60/100 | ABILITATO |
DRINGOLI PIERLUIGI | omissis | NON ABILITATO |
FIORAVANTI NICCOLO' | 85/100 | ABILITATO |
GIANNONI GIADA | 80/100 | ABILITATA |
GIUNTINI LEONARDO | 60/100 | ABILITATO |
GUALTIERI GUIDO | 60/100 | ABILITATO |
MACELLONI LORENZO | 100/100 | ABILITATO |
MAGNANI PIETRO | omissis | NON ABILITATO |
MARIOTTI CHIARA | 85/100 | ABILITATA |
MAZZARELLA LUCA | 85/100 | ABILITATO |
MENGHETTI ANDREA | 100/100 | ABILITATO |
NASONI DARIO | 65/100 | ABILITATO |
NICCOLINI GAIA | omissis | NON ABILITATA |
PETTORALI PIETRO | 70/100 | ABILITATO |
PIERI ALICE | omissis | NON ABILITATA |
PIERINI CRISTIANO | 100/100 | ABILITATO |
RABISSI FEDERICO | 85/100 | ABILITATO |
RANIERI MILO | 100/100 | ABILITATO |
ROMANI ALBERTO | // | ASSENTE |
SALVINI LORENZO | omissis | NON ABILITATO |
SCARLINI GIACOMO | omissis | NON ABILITATO |
SCIURPI FRANCESCO | 75/100 | ABILITATO |
SEDERINI SARA | 65/100 | ABILITATA |
SENSERINI MASSIMO | omissis | NON ABILITATO |
STEFANACCI TOMMASO | // | ASSENTE |
TILLI LUCREZIA | 60/100 | ABILITATA |
TUYIKEZE ATHANASE | 100/100 | ABILITATO |
VALENTINI MATTEO | 60/100 | ABILITATO |
VANNOCCI ALESSANDRO | 65/100 | ABILITATO |
VILIGIARDI LEONARDO | 60/100 | ABILITATO |
Veneto A
SESSIONE 2022
NOME | VOTO | ESITO |
BERTAZZON EMANUELE | 92/100 | Abilitato |
CASE LUCA | 77/100 | Abilitato |
CENEDESE TOMMASO | 83/100 | Abilitato |
CORRO' ALESSANDRO | 82/100 | Abilitato |
DALL'ARMELLINA LUCA | 100/100 | Abilitato |
DEMO ENRICO | 94/100 | Abilitato |
DESANTI MATTEO | 98/100 | Abilitato |
FRARE JESSICA | 98/100 | Abilitata |
LOVADINA VALENTINA | 100/100 | Abilitata |
MARCON SILVIA | 94/100 | Abilitata |
MINIGHIN MATTEO | 96/100 | Abilitato |
MODOLO GIANPIETRO | 93/100 | Abilitato |
PASUT MANUELE | 100/100 | Abilitato |
PAVAN GIULIA | 96/100 | Abilitata |
PIZZOL MARIO FRANCESCO | 100/100 | Abilitato |
SALVUZZI SILVIA | 77/100 | Abilitata |
SELLAN VITTORIO | 100/100 | Abilitato |
TIMOSSI GIOVANNI | 90/100 | Abilitato |
VARASCHIN MATTEO | 100/100 | Abilitato |
VIOLO FABIO | 100/100 | Abilitato |
VISENTIN DARIO | 93/100 | Abilitato |
ZANINI GIANVITTORE | 98/100 | Abilitato |
ZILLI ALBERTO | 100/100 | Abilitato |
Bertazzo Mattia | 87/100 | Abilitato |
Bertossi Francesco | 77/100 | Abilitato |
Condursi Mattia | 75/100 | Abilitato |
Di Giusto Luca | 63/100 | Abilitato |
Lenarduzzi Gregorio | 90/100 | Abilitato |
Marchesin Christian | 90/100 | Abilitato |
Mazzariol Gaia Eleonora | // | Assente |
Quarin Marco | 63/100 | Abilitato |
Saccon Davide | 95/100 | Abilitato |
Borella Filippo | 98/100 | Abilitato |
Amidei Francesco | 90/100 | Abilitato |
Azzalin Matteo | 94/100 | Abilitato |
Bradiani Michael | 96/100 | Abilitato |
Casazza Andrea | 96/100 | Abilitato |
Caselato Davide | 100/100 | Abilitato |
Todone Silvia | 94/100 | Abilitata |
Tomasin Omar | 96/100 | Abilitato |
Chiarion Noemi | 100/100 | Abilitata |
Giacomello Marco | 100/100 | Abilitato |
Giacomello Matteo | 100/100 | Abilitato |
Lago Giulia | 92/100 | Abilitata |
Lombardo Isabella | 92/100 | Abilitata |
Lucchin Valentino | 94/100 | Abilitato |
Nicoli Aurora | 96/100 | Abilitata |
Reale Alessia | 100/100 | Abilitata |
Rossetto Marco | 94/100 | Abilitato |
Stoppa Filippo | 100/100 | Abilitato |
Tessarin Giorgio | 90/100 | Abilitato |
Varotto Alice | 100/100 | Abilitata |
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 2021, SU SOLLECITAZIONE DI CANDIDATI E COMMISSARI, IL CNPAPAL HA RICHIESTO AL MIUR DELUCIDAZIONI IN MERITO ALLA NOTA U.0028938.23-11-2021, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE A COSA SI INTENDA PER "ULTIMA PROVA DI ESAME" (GIORNALIERA, FINE SESSIONE O FINE ESAME). LA NOSTRA INFRASTRUTTURA E' PERFETTAMENTE IN GRADO DI PUBBLICARE GLI ESITI NEL GIORNO STESSO IN CUI SI SOSTENGONO LE PROVE. AVENDO OTTENUTO RISPOSTA, VENIVANO QUINDI ESPOSTI I RISULTATI. DALLA RISPOSTA OTTENUTA DAL MIUR EMERGEVA INFATTI CHE E' FACOLTÀ DEI PRESIDENTI POSTICIPARE A FINE SESSIONE L'ESPOSIZIONE DEI VOTI, ALCUNE INFORMAZIONI VENNERO PERTANTO SECRETATE SINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA SESSIONE 2021. NEL CORSO DELLA SESSIONE 2022 INVECE, A SEGUITO DI ULTERIORI COMUNICAZIONI, IL CNPAPAL HA SCELTO DI ALLINEARSI ALLE DIRETTIVE RICEVUTE ESPONENDO GLI ESITI NELL'ULTIMO GIORNO DELL'ULTIMA PROVA DELL'INTERA SESSIONE D'ESAME.